Preise Camping 2026
| Preise Stellplätze | Nebensaison | Hochsaison |
| Preis Stellplatz | 7,50 | 11,50 |
| Preis Wohnmobil-Stellplatz (Zwaluw) | 6,00 | 8,00 |
| Trekkingplatz | 4,50 | 5,00 |
| Preis p.P./ p.N. Erwachsene | 7,00 | 8,50 |
| Preisp.P./ p.N. Jugendliche (12-18) | 7,00 | 8,50 |
| Preisp.P./ p.N. Kinder(3-12) | 4,50 | 4,50 |
| Preis p.P./ p.N.(0-3) | 0,00 | 0,00 |
| Umweltabgabe* | 1,50 | 1,50 |
| Kurtaxe | 1,00 | 1,00 |
| Optionen | Nebensaison | Hochsaison |
| Beistellzelt | 4,50 | 5,00 |
| Hund | 1,00 | 1,00 |
| Strom* | 4,00 | 4,00 |
| Bevorzugter Stellplatz (bei >4 Nächten kostenfrei) | 0,00 | 20,00 |
| Preis Holzhäuschen* | Nebensaison | Hochsaison |
| Houtsnip Holzzelt | 32,50 | 39,00 |
| Huismus Blockhütte | 45,00 | 55,00 |
| Preis p.P./ p.N. Erwachsene | 7,00 | 8,50 |
| Preis p.P./ p.N. Jugendliche (12-18) | 7,00 | 8,50 |
| Preis p.P./ p.N. Kinder (3-12) | 4,50 | 4,50 |
| Preis p.P./ p.N. (0-3) | 0,00 | 0,00 |
| Umweltabgabe | 1,50 | 1,50 |
| Kurtaxe | 1,00 | 1,00 |
| Reinigungskosten Houtsnip | 15,00 | 15,00 |
| Reinigungskosten Huismus | 27,50 | 27,50 |
| Optionen* | |
| Bettwäsche | 11,00 |
| Hund | 2,00 |
| Reservierungsbedingungen / Bezahlung | |
| Innerhalb von 7 Tagen nach der Buchung | 50% |
| Spätestens 30 Tage vor Ankunft | 50% |
| Stornierungsbedingungen | |
| (Teil-)Stornierung bis zu 3 Wochen im Voraus | 25% |
| (Teil-)Stornierung bis zu 2 Wochen im Voraus | 50% |
| (Teil-) Stornierung bis zu 1 Woche vor Anreise | 75% |
| (Teil-) Stornierung ab 1 Woche vor Anreise und Nichterscheinen | 100% |
| Hochsaison | 1. Mai bis 14. September |
*21% BTW (MwSt.)